×
ufa1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

16.12.2017

  , . ., . . ., %.
KZT 100 17,56 +0,04 +0,2185
JPY 100 52,52 +0,44 +0,8434
UAH 10 21,33 -0,10 -0,4749
NOK 10 71,05 +0,59 +0,8352
SEK 10 69,85 +0,03 +0,0448
DKK 10 93,26 -0,04 -0,0426
TRY 1 15,24 -0,12 -0,7658
CHF 1 59,60 +0,03 +0,0504
SGD 1 43,76 +0,18 +0,4213
CNY 1 89,13 +0,30 +0,3335
USD 1 58,90 +0,19 +0,3245
GBP 1 . 79,09 +0,21 +0,2722
EUR 1 69,43 +0,03 +0,0360
CAD 1 46,18 +0,42 +0,9146
AUD 1 45,28 +0,27 +0,5992
XDR 1 83,33 +0,56 +0,6753


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95