×
ufa1.ru
, 28.03.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

28.03.2024

,  . ., . . ., %.
SEK 10 87,76 +0,21 +0,2384
XDR 1 122,86 +0,14 +0,1154
CAD 1 68,22 +0,07 +0,0998
KZT 100 20,57 +0,06 +0,2857
DKK 10 13,47 +0,03 +0,1963
NOK 10 86,45 +0,02 +0,0226
USD 1 92,59 +0,02 +0,0188
TRY 1 28,82 -0,03 -0,1099
CNY 1 12,75 -0,04 -0,2871
UAH 10 23,53 -0,06 -0,2691
AUD 1 60,45 -0,08 -0,1341
SGD 1 68,71 -0,10 -0,1520
GBP 1 . 116,93 -0,14 -0,1157
EUR 1 100,27 -0,14 -0,1411
JPY 100 61,02 -0,17 -0,2712
CHF 1 102,28 -0,47 -0,4563


:

( ) , .
, , .

  28/03
USD 92,40 0,00 92,59  0,02
EUR 99,90 0,00 100,27 -0,14