×
ufa1.ru
, 19.04.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

21.11.2020

  , . ., . . ., %.
AUD 1 55,41 -0,09 -0,1645
CAD 1 58,20 -0,00 -0,0082
CHF 1 83,58 -0,03 -0,0328
CNY 1 11,57 -0,01 -0,1269
DKK 10 12,11 -0,00 -0,0190
EUR 1 90,26 -0,08 -0,0931
GBP 1 . 100,81 +0,06 +0,0560
JPY 100 73,20 -0,17 -0,2279
KZT 100 17,75 -0,05 -0,2938
NOK 10 84,44 +0,29 +0,3411
SEK 10 88,38 +0,11 +0,1290
SGD 1 56,57 -0,11 -0,1877
TRY 1 10,01 -89,55 -89,9413
UAH 10 26,82 -0,23 -0,8624
USD 1 76,01 -0,25 -0,3287
XDR 1 108,19 -0,53 -0,4916


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 93,00 0,00 94,09 -0,23
EUR 100,50 0,00 100,53  0,25