×
ufa1.ru
, 28.03.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

30.10.2020

  , . ., . . ., %.
AUD 1 55,62 +0,39 +0,7000
CAD 1 59,28 +0,61 +1,0420
CHF 1 86,57 +1,51 +1,7776
CNY 1 11,75 +0,20 +1,7383
DKK 10 12,43 +0,17 +1,4261
EUR 1 92,60 +1,34 +1,4660
GBP 1 . 102,47 +1,59 +1,5744
JPY 100 75,64 +1,25 +1,6799
KZT 100 18,23 +0,23 +1,2870
NOK 10 83,96 +0,27 +0,3223
SEK 10 89,01 +0,61 +0,6871
SGD 1 57,84 +0,86 +1,5129
TRY 1 95,00 +0,99 +1,0514
UAH 10 27,74 +0,43 +1,5691
USD 1 78,87 +1,32 +1,6994
XDR 1 111,46 +1,52 +1,3795


:

( ) , .
, , .

  28/03
USD 92,30 0,00 92,59  0,02
EUR 99,80 0,00 100,27 -0,14