×
ufa1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

17.10.2020

  , . ., . . ., %.
XDR 1 110,05 +0,01 +0,0107
USD 1 77,96 +0,02 +0,0235
UAH 10 27,50 -0,01 -0,0331
TRY 1 98,35 +0,13 +0,1371
SGD 1 57,39 +0,07 +0,1191
SEK 10 88,15 +0,35 +0,4023
NOK 10 83,28 -0,08 -0,0984
KZT 100 18,17 -0,01 -0,0698
JPY 100 74,09 +0,03 +0,0377
GBP 1 . 100,86 -0,30 -0,2925
EUR 1 91,30 -0,15 -0,1641
DKK 10 12,27 +0,00 +0,0073
CNY 1 11,64 +0,06 +0,5138
CHF 1 85,22 -0,03 -0,0312
CAD 1 59,02 -0,13 -0,2263
AUD 1 55,25 +0,03 +0,0518


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 99,60 0,00 99,71 -0,56