×
ufa1.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

20.11.2018

  , . ., . . ., %.
XDR 1 91,24 +0,06 +0,0698
AUD 1 48,32 +0,28 +0,5859
SGD 1 48,10 +0,11 +0,2340
TRY 1 12,38 +0,05 +0,4259
CHF 1 66,05 +0,46 +0,7033
CAD 1 50,16 -0,02 -0,0383
CNY 1 95,07 +0,08 +0,0876
USD 1 66,01 +0,02 +0,0227
EUR 1 75,32 +0,42 +0,5602
GBP 1 . 84,91 +0,28 +0,3346
SEK 10 73,34 +0,37 +0,5106
UAH 10 23,76 -0,03 -0,1215
DKK 10 10,10 +0,05 +0,5285
NOK 10 78,23 +0,25 +0,3250
JPY 100 58,51 +0,24 +0,4127
KZT 100 17,97 +0,03 +0,1589


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95