×
ufa1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

30.11.2021

  , . ., . . ., %.
XDR 1 104,52 -0,84 -0,8011
AUD 1 53,51 -0,29 -0,5362
SGD 1 54,75 -0,33 -0,5910
TRY 1 59,64 -3,29 -5,2278
CHF 1 81,01 -0,50 -0,6081
CAD 1 58,79 -0,47 -0,7933
CNY 1 11,75 -0,08 -0,6629
USD 1 74,98 -0,61 -0,8011
EUR 1 84,48 -0,47 -0,5540
GBP 1 . 99,94 -0,62 -0,6146
SEK 10 81,91 -0,60 -0,7220
UAH 10 27,64 -0,24 -0,8509
DKK 10 11,36 -0,09 -0,8249
NOK 10 82,40 -0,75 -0,9036
JPY 100 66,16 -0,24 -0,3590
KZT 100 17,12 -0,22 -1,2879


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56