×
ufa1.ru
, 28.03.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

26.11.2021

 , . ., . . ., %.
DKK 10 11,26 +0,01 +0,1263
CNY 1 11,68 +0,03 +0,2843
KZT 100 17,23 +0,04 +0,2601
UAH 10 27,61 +0,01 +0,0279
AUD 1 53,71 +0,02 +0,0285
SGD 1 54,58 +0,13 +0,2476
CAD 1 58,97 +0,30 +0,5045
TRY 1 62,25 +4,32 +7,4526
JPY 100 64,69 -0,03 -0,0416
USD 1 74,60 +0,23 +0,3063
CHF 1 79,94 +0,30 +0,3815
SEK 10 82,01 -0,16 -0,1910
NOK 10 83,32 -0,15 -0,1788
EUR 1 83,68 +0,04 +0,0477
GBP 1 . 99,54 +0,07 +0,0662
XDR 1 103,99 +0,25 +0,2445


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56