×
ufa1.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

20.11.2018

,  . ., . . ., %.
CHF 1 66,05 +0,46 +0,7033
EUR 1 75,32 +0,42 +0,5602
SEK 10 73,34 +0,37 +0,5106
GBP 1 . 84,91 +0,28 +0,3346
AUD 1 48,32 +0,28 +0,5859
NOK 10 78,23 +0,25 +0,3250
JPY 100 58,51 +0,24 +0,4127
SGD 1 48,10 +0,11 +0,2340
CNY 1 95,07 +0,08 +0,0876
XDR 1 91,24 +0,06 +0,0698
DKK 10 10,10 +0,05 +0,5285
TRY 1 12,38 +0,05 +0,4259
KZT 100 17,97 +0,03 +0,1589
USD 1 66,01 +0,02 +0,0227
CAD 1 50,16 -0,02 -0,0383
UAH 10 23,76 -0,03 -0,1215


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56