×
ufa1.ru
, 16.04.2024  

, .

- dengi.ufa1.ru

.

16.04.2024

, . ., .  . ., %.
SEK 10 86,16 -0,78 -0,8955
DKK 10 13,36 -0,08 -0,5603
GBP 1 . 116,38 -0,61 -0,5225
UAH 10 23,75 -0,10 -0,4305
AUD 1 60,72 -0,26 -0,4257
CAD 1 67,99 -0,26 -0,3808
NOK 10 86,04 -0,25 -0,2955
SGD 1 68,80 -0,15 -0,2106
XDR 1 123,17 -0,18 -0,1459
JPY 100 61,01 -0,06 -0,0906
EUR 1 99,79 +0,07 +0,0672
CNY 1 12,88 +0,02 +0,1236
CHF 1 102,53 +0,15 +0,1466
TRY 1 29,21 +0,05 +0,1574
USD 1 93,59 +0,15 +0,1575
KZT 100 20,90 +0,06 +0,2740


:

( ) , .
, , .

  16/04
USD 94,00 0,00 93,59  0,15
EUR 101,50 0,00 99,79  0,07